| 項目類別 - | 膜結構體育設施 |
| 項目概述 - | 溫州惠民路西側綠地球場鋼膜結構工程,該項目總用鋼量約310噸,PTFE膜結構展開面積約7760平米。... |
| 項目類別 - | 膜結構體育設施 |
| 項目概述 - | 上海工程技術大學松江校區風雨操場膜結構位于上海市松江區大學城,該項目ETFE膜結構展開面積約7000平米。... |
| 項目類別 - | 膜結構體育設施 |
| 項目概述 - | 龍泉市體育場鋼膜結構工程位于浙江省麗水市龍泉市大沙曾家張家區塊,該項目用鋼量200噸,膜結構展開面積3000平米。... |
| 項目類別 - | 膜結構體育設施 |
| 項目概述 - | 瑞麗國際文體中心建設項目體育場屋面膜結構工程位于云南省瑞麗市,該項目PTFE膜展開面積約36000平米。... |
| 項目類別 - | 膜結構體育設施 |
| 項目概述 - | 杭州余杭國際體育中心,位于浙江省杭州市余杭區杭州未來科技城.該項目二次鋼構用鋼量9000噸,PTFE膜展開面積40000平方米,是長三角最大覆殼式膜結構體育建筑。... |
| 項目類別 - | 膜結構體育設施 |
| 項目概述 - | 四川廣安共享體育場網球館膜結構位于廣安區官盛新區,是廣安共享體育場的一部分,PTFE膜結構展開面積5500平方米... |
| 項目類別 - | 膜結構體育設施 |
| 項目概述 - | 澳大利亞希望島網球中心,該項目用鋼量1160噸,網球中心屋面采用PTFE(聚四氟乙烯)膜結構,展開面積14500平方米。... |
| 項目類別 - | 膜結構體育設施 |
| 項目概述 - | 溫州惠民路西側綠地球場鋼膜結構工程,該項目總用鋼量約310噸,PTFE膜結構展開面積約7760平米。... |
膜結構體育設施
膜結構交通設施
膜結構景觀設施
膜結構工業設施
內膜吊頂設施
膜結構商業設施








